Отделение кардиологии располагает 4 комфортабельными одноместными и 2 двухместными палатами, оборудованными прикроватными кардиомониторами.
Проводится лечение следующих сердечно-сосудистых заболеваний:
Отделение кардиологии располагает всем необходимым медицинским диагностическим оборудованием для проведения всестороннего обследования пациентов кардиологического профиля с вышеперечисленными заболеваниями:
Осуществляется подготовка пациентов к интервенционным процедурам в течение короткого времени. Послеоперационное лечение и реабилитация проходит на базе отделения.
| Код услуги | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 27.01 | Ишемическая болезнь сердца (ИБС) | |
| 27.01.02 | Баллонная ангиопластика коронарных артерий | 184 800 ₽ |
| 27.01.03 | Стентирование одной коронарной артерии (без стоимости стента) | 269 000 ₽ |
| 27.01.04 | Стентирование двух коронарных артерий (без стоимости стента) | 366 100 ₽ |
| 27.01.05 | Стентирование трёх коронарных артерий (без стоимости стента) | 430 300 ₽ |
| 27.01.06 | Коронарография + стентирование одной коронарной артерии | 295 100 ₽ |
| 27.01.07 | Коронарография + стентирование двух коронарных артерий | 391 800 ₽ |
| 27.01.08 | Коронарография + стентирование трёх коронарных артерий | 430 400 ₽ |
| 27.01.09 | Попытка реканализации коронарных артерий | 190 100 ₽ |
| 27.01.10 | Баллонная внутриаортальная контрпульсация | 299 500 ₽ |
| 27.01.14 | Баллонная вазодилятация и (или) стентирование с установкой 1 стента в сосуд с применением методов внутрисосудистой визуализации и (или) в сочетании с оценкой гемодинамической значимости | 352 700 ₽ |
| 27.01.15 | Баллонная вазодилятация и (или) стентирование с установкой 2 стентов в сосуд с применением методов внутрисосудистой визуализации и (или) в сочетании с оценкой гемодинамической значимости стеноза | 448 000 ₽ |
| 27.01.16 | Баллонная вазодилятация и (или) стентирование с установкой 3 стентов в сосуд с применением методов внутрисосудистой визуализации и (или) в сочетании с оценкой гемодинамической значимости стеноза | 486 200 ₽ |
| 27.01.17 | Стентирование коронарной артерии с применением системы ротационной атерэктомии | 530 600 ₽ |
| 27.02 | Врожденные и приобретенные пороки сердца (ВПС) | |
| 27.02.01 | Баллонная вальвулопластика клапанного стеноза легочной артерии | 158 500 ₽ |
| 27.02.02 | Баллонная вальвулопластика клапанного стеноза аорты | 140 900 ₽ |
| 27.02.03 | Баллонная ангиопластика коарктации/рекоарктации аорты | 158 500 ₽ |
| 27.02.04 | Баллонная ангиопластика периферических стенозов легочной артерии | 158 500 ₽ |
| 27.02.05 | Стентирование легочной артерии (без стоимости стента) | 194 000 ₽ |
| 27.02.06 | Стентирование коарктации аорты (без стоимости стента) | 194 000 ₽ |
| 27.02.07 | Транскатетерное закрытие открытого артериального протока (без стоимости окклюдера) | 105 800 ₽ |
| 27.02.08 | Транскатетерное закрытие дефекта межпредсердной перегородки (без стоимости окклюдера) (дети) | 123 400 ₽ |
| 27.02.09 | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки | 140 900 ₽ |
| 27.02.10 | Закрытие коронаросердечной фистулы | 123 700 ₽ |
| 27.02.11 | Эмболизация коронаросердечной фистулы | 150 000 ₽ |
| 27.02.12 | Эмболизация открытого артериального протока | 109 600 ₽ |
| 27.02.13 | Рашкинда процедура | 169 100 ₽ |
| 27.02.14 | Пункция перикарда (под рентгенологическим контролем) | 56 400 ₽ |
| 27.02.15 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза аорты (у взрослого) | 264 200 ₽ |
| 27.02.22 | Транскатетерное закрытие дефекта межпредсердной перегородки (взрослые 18 и старше) | 135 400 ₽ |
| 27.03 | Сосудистая патология | |
| 10.08.09 | Трансягулярное портокавальное шунтирование (TIPS) | 263 900 ₽ |
| 27.03.06 | Стентирование одной артерии почки (без стоимости стента) | 213 400 ₽ |
| 27.03.07 | Стентирование двух артерий почек (без стоимости стента) | 411 100 ₽ |
| 27.03.08 | Стентирование общей бедренной артерии (без стоимости стента) | 194 000 ₽ |
| 27.03.09 | Баллонная ангиопластика общей бедренной артерии | 158 500 ₽ |
| 27.03.10 | Баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии | 158 500 ₽ |
| 27.03.100 | Балонная ангиопластика сосудистого доступа для экстракорпорального диализа | 217 300 ₽ |
| 27.03.101 | Коронарное шунтирование 1 категории сложности | 1 594 400 ₽ |
| 27.03.102 | Коронарное шунтирование 2 категории сложности | 2 234 600 ₽ |
| 27.03.103 | Коронарное шунтирование 3 категории сложности | 2 874 700 ₽ |
| 27.03.104 | Пластика/протезирование аортального клапана 1 категория сложности | 1 594 400 ₽ |
| 27.03.105 | Пластика/протезирование аортального клапана 2 категория сложности | 2 234 600 ₽ |
| 27.03.106 | Пластика/протезирование аортального клапана 3 категория сложности | 2 874 700 ₽ |
| 27.03.107 | Пластика/протезирование митрального клапана 1 категория сложности | 1 594 400 ₽ |
| 27.03.108 | Пластика/протезирование митрального клапана 2 категория сложности | 2 234 100 ₽ |
| 27.03.109 | Пластика/протезирование митрального клапана 3 категория сложности | 2 874 700 ₽ |
| 27.03.11 | Стентирование поверхностной бедренной артерии (без стоимости стента) | 194 000 ₽ |
| 27.03.110 | Пластика/протезирование корня аорты 2 категория сложности | 2 234 600 ₽ |
| 27.03.111 | Пластика/протезирование корня аорты 3 категория сложности | 2 874 700 ₽ |
| 27.03.112 | Протезирование брюшной аорты минидоступ | 1 594 400 ₽ |
| 27.03.113 | Протезирование торакоабдоминальной аорты | 2 234 600 ₽ |
| 27.03.114 | Пластика/протезирование грудной аорты минидоступ 2 сложности | 2 234 600 ₽ |
| 27.03.115 | Пластика/протезирование грудной аорты минидоступ 3 сложности | 2 874 700 ₽ |
| 27.03.116 | Тромбоэкстракция из левого предсердия в условиях искусственного кровообращения | 927 000 ₽ |
| 27.03.117 | Попытка стентирования висцеральных артерий | 150 000 ₽ |
| 27.03.12 | Попытка реканализации общей подвздошной артерии | 194 000 ₽ |
| 27.03.13 | Стентирование одной подвздошной артерии | 155 300 ₽ |
| 27.03.14 | Баллонная ангиопластика артерий голени | 158 500 ₽ |
| 27.03.15 | Стентирование артерий голени (без стоимости стента) | 213 400 ₽ |
| 27.03.16 | Баллонная ангиопластика позвоночной артерии | 158 500 ₽ |
| 27.03.17 | Стентирование позвоночной артерии (без стоимости стента) | 194 000 ₽ |
| 27.03.18 | Стентирование чревного ствола (без стоимости стента) | 194 000 ₽ |
| 27.03.19 | Стентирование верхней брыжеечной артерии (без стоимости стента) | 194 000 ₽ |
| 27.03.20 | Стентирование нижней брыжеечной артерии (без стоимости стента) | 194 000 ₽ |
| 27.03.21 | Стентирование одной подключичной артерии стент - графтом (без стоимости стента - графта) | 318 000 ₽ |
| 27.03.22 | Стентирование одной подключичной артерии (без стоимости стента ) | 155 300 ₽ |
| 27.03.23 | Стентирование сонной артерии с использованием защитного тромбоэмболического устройства (без стоимости стента) | 256 000 ₽ |
| 27.03.24 | Эндоваскулярная остановка кровотечения | 70 500 ₽ |
| 27.03.24 | Эндоваскулярная остановка кровотечения | 70 500 ₽ |
| 27.03.25 | Транскатеторная внутрисосудистая эмболизация | 84 900 ₽ |
| 27.03.26 | Установка кава-фильтра | 188 200 ₽ |
| 27.03.27 | Удаление кава-фильтра | 104 500 ₽ |
| 27.03.28 | Установка порта (без стоимости порта) | 86 300 ₽ |
| 27.03.29 | Удаление порта | 25 900 ₽ |
| 27.03.30 | Эндоваскулярное лечение острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) | 264 200 ₽ |
| 27.03.31 | Эндоваскулярное выключение аневризмы интракраниальных сегментов сосудов головного мозга | 264 200 ₽ |
| 27.03.32 | Эндопротезирование инфраренального отдела аорты | 264 200 ₽ |
| 27.03.33 | Реканализация почечной артерии | 140 900 ₽ |
| 27.03.34 | Аорто-коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 1 093 200 ₽ |
| 27.03.35 | Аорто-коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения | 1 009 300 ₽ |
| 27.03.79 | Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии | 158 900 ₽ |
| 27.03.88 | Промывание порт-системы | 5 500 ₽ |
| 27.03.89 | Резекция постинфарктной аневризмы с геометрической реконструкцией левого желудочка в сочетании с коронарным шунтированием с применением ИК и фармахолодовой кардиоплегии | 1 315 700 ₽ |
| 27.03.90 | Резекция постинфарктной аневризмы с геометрической реконструкцией левого желудочка в сочетании с коронарным шунтированием на работающем сердце | 1 233 500 ₽ |
| 27.03.91 | Резекция постинфарктной аневризмы с геометрической реконструкцией левого желудочка в сочетании с пластикой постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки с ИК и фармахолодовой кардиоплегией | 1 480 100 ₽ |
| 27.03.92 | Транскатетерное протезирование клапана аорты | 223 600 ₽ |
| 27.03.93 | Закрытие парапротезной фистулы | 131 700 ₽ |
| 27.03.94 | Эмболизация вены Галена (без стоимости спиралей и микро-катетеров) | 85 300 ₽ |
| 27.03.95 | Удаление инородного тела из камер сердца (без стоимости расходных материалов) | 102 400 ₽ |
| 27.03.97 | Баллонная вазодилятация | 205 100 ₽ |
| 27.03.99 | Протезирование сосудов | 743 500 ₽ |
| 27.04 | Эндоваскулярные вмешательства | |
| 27.04.04 | Временная баллонная окклюзия общих подвздошных артерий с двух сторон | 321 900 ₽ |
| 27.04.05 | Эмболизация предстательной железы при аденоме простаты | 121 100 ₽ |
| 27.04.06 | Эмболизация маточных артерий при миоме (без стоимости эмболизата) | 124 400 ₽ |
| 27.04.07 | Эмболизация маточных артерий при кровотечении (без стоимости эмболизата) | 97 000 ₽ |
| 27.04.08 | Эмболизация яичковой вены | 84 900 ₽ |
| 27.04.19 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов печени | 149 100 ₽ |
| 27.04.22 | Эмболизация артериального русла | 105 400 ₽ |
| 27.05 | Вмешательства при нарушениях ритма сердца | |
| 21.09.05.01 | Комплекс: Установка электрокардиостимулятора | 475 060 ₽ |
| 27.05.01 | Установка электрокардиостимулятора | 282 100 ₽ |
| 27.05.02 | Установка временного электрокардиостимулятора с сопровождением врача аритмолога | 54 400 ₽ |
| 27.05.03 | Регулировка кардиостимулятора | 22 200 ₽ |
| 27.05.04 | Программирование электрокардиостимулятора | 12 800 ₽ |
| 27.05.05 | Электрофизиологическое исследование сердца и радиочастотная абляция при наджелудочковых тахикардиях | 604 400 ₽ |
| 27.05.06 | Электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ) | 252 200 ₽ |
| 27.05.07 | Электрофизиологическое исследование сердца и радиочастотная абляция при желудочковых экстрасистолиях | 589 900 ₽ |
| 27.05.08 | Электрофизиологическое исследование сердца и радиочастотная абляция при желудочковых тахикардиях | 589 900 ₽ |
| 27.05.09 | Электрофизиологическое исследование сердца и радиочастотная абляция при фибрилляции предсердий, предсердной экстрасистолии | 1 046 400 ₽ |
| 27.05.10 | Криоабляция устьев легочных вен при фибрилляции предсердий | 1 541 500 ₽ |
| 27.05.11 | Имплантация петлевого ЭКГ-регистратора Medtronic Reveal | 26 500 ₽ |
| 27.05.12 | Электрофизиологическое исследование и радиочастотная абляция при трепетании предсердий | 768 500 ₽ |
| 27.05.13 | Электрофизиологическое исследование и радиочастотная абляция при предсердной тахикардии | 1 046 400 ₽ |
| 27.05.14 | Электрофизиологическое исследование и радиочастотная абляция предсердной экстрасистолии/предсердной тахикардии/фибрилляции предсердий с применением навигационной системы | 1 273 900 ₽ |
| 27.05.15 | Репозиция предсердного и/или желудочкового электрода системы электрокардиостимуляции | 52 800 ₽ |
| 27.06 | Диагностические вмешательства | |
| 27.06.01 | Коронарография | 70 300 ₽ |
| 27.06.01.02 | Коронарография с определением фракционного резерва кровотока (без стоимости катетера ФРК) | 80 600 ₽ |
| 27.06.01.03 | Шунтография | 43 400 ₽ |
| 27.06.02 | Ангиография нижних конечностей | 61 700 ₽ |
| 27.06.03 | Ангиография верхних конечностей | 61 700 ₽ |
| 27.06.04 | Ангиография мезентериальных сосудов | 36 300 ₽ |
| 27.06.05 | Ангиография почек | 60 300 ₽ |
| 27.06.07 | Ангиография брахиоцефальных артерий | 61 700 ₽ |
| 27.06.08 | Ангиография брахиоцефальных артерий при коронарографии | 15 900 ₽ |
| 27.06.15 | Флебография верхней полой вены | 41 400 ₽ |
| 27.06.40 | Интраоперационная шунтография | 60 300 ₽ |
| 27.06.43 | Ангиография артерий и вен малого таза | 51 300 ₽ |
| 27.06.44 | Ангиография при врожденных пороках сердца | 59 800 ₽ |
| 27.06.45 | Аортография | 59 800 ₽ |
Акция "Диагностическая коронарография для амбулаторных пациентов. Программа №2"
Акция "Диагностическая коронарография для амбулаторных пациентов. Программа №1"